Balance for Women, 90 капсул, Maxler
1400.00 ₽
Страна | Германия |
Размер порции | 3 капсулы |
Количество порций | 30 |
Развернуть состав
Калории | 21,5 ккал |
Жиры | 1,8 г |
Углеводы | 0,33 г |
Соль | 1 г |
Масло льняных семян (Омега 3-6-9) | 1725 мг |
Соевые изофлавоны | 102 мг |
Гиалуроновая кислота | 51 мг |
Витамин C (L-Аскорбиновая кислота) | 80 мг |
Витамин B3 (Никотинамид) | 48 мг |
Витамин E (D-Альфа-токоферол) | 36 мг |
Витамин B5 (Кальция пантотенат) | 15 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 4,2 мг |
Витамин B6 (Пиридоксина гидрохлорид) | 4,2 мг |
Витамин B1 (Тиамина мононитрат) | 3,3 мг |
Витамин A (Ретинила пальмитат) | 2,4 мг |
Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 600 мкг |
Витамин K1 (Фитоменадион) | 264 мкг |
Витамин B7 (Биотин) | 450 мкг |
Витамин D3 (Холекальциферол) | 15 мкг |
Витамин B12 (Цианокобаламин) | 7,5 мкг |
Магний (Оксид магния) | 174 мг |
Цинк (Оксид цинка) | 24 мг |
Железо (Сульфат Железа) | 20,1 мг |
Медь (Безводный сульфат меди) | 3 мг |
Марганец (Сульфата моногидрат) | 3 мг |
2 в наличии