Maxler Balance for Men 90 капсул
1500.00 ₽
| Страна | Германия |
| Размер порции | 3 капсулы |
| Количество порций | 30 |
Развернуть состав
| Калории | 26,7 ккал |
| Жиры | 2,1 г |
| Углеводы | 0,6 г |
| Белки | 1,2 г |
| Омега-3 (Рыбий жир) | 2100 мг |
| Холин | 216 мг |
| Сереноя | 150 мг |
| Экстракт корня имбиря | 150 мг |
| Экстракт виноградной косточки | 75 мг |
| Лютеин | 1500 мкг |
| Витамин C (L-Аскорбиновая кислота) | 240 мг |
| Витамин B3 (Никотинамид) | 48 мг |
| Витамин E (D-Альфа-токоферол) | 36 мг |
| Витамин B5 (Кальция пантотенат) | 15 мг |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 4,2 мг |
| Витамин B6 (Пиридоксина гидрохлорид) | 4,2 мг |
| Витамин B1 (Тиамина мононитрат) | 3,3 мг |
| Витамин A (Ретинила пальмитат) | 2400 мкг |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 600 мкг |
| Витамин K1 (Фитоменадион) | 225 мкг |
| Витамин B7 (Биотин) | 150 мкг |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 15 мкг |
| Витамин B12 (Цианокобаламин) | 7,5 мкг |
| Магний (Оксид магния) | 174 мг |
| Цинк (Оксид цинка) | 24 мг |
| Медь (Безводный сульфат меди) | 3 мг |
| Марганец (Сульфата моногидрат) | 3 мг |
Нет в наличии


