Rule 1 R1 Women’s Train Daily 60 таблеток
1950.00 ₽
| Страна | США |
| Размер порции | 2 таблетки |
| Количество порций | 30 |
Развернуть состав
| Витамин A | 1000 мкг |
| Витамин C | 300 мг |
| Витамин D | 40 мкг |
| Витамин E | 100 мг |
| Витамин K | 120 мкг |
| Тиамин | 50 мг |
| Рибофлавин | 50 мг |
| Ниацин | 50 мг |
| Витамин B6 | 30 мг |
| Фолат | 1000 мкг |
| Витамин B12 | 50 мкг |
| Биотин | 250 мкг |
| Пантотеновая кислота | 50 мг |
| Холин | 50 мг |
| Кальций | 150 мг |
| Железо | 18 мг |
| Йод | 200 мкг |
| Магний | 75 мг |
| Цинк | 15 мг |
| Селен | 70 мкг |
| Медь | 2 мг |
| Марганец | 5 мг |
| Хром | 120 мкг |
| Молибден | 80 мг |
| Черника целомудренная | 50 мг |
| Толокнянка обыкновенная | 50 мг |
| Конский каштан | 30 мг |
| Иглица колючая | 30 мг |
| Диоксид кремния | 25 мг |
| Экстракт клюквы | 25 мг |
| Клопогон кистевидный | 25 мг |
| Экстракт виноградных косточек | 20 мг |
| Альфа-липоевая кислота | 20 мг |
| Цитрусовые биофлавоноиды | 20 мг |
| Порошок чеснока | 15 мг |
| Соевые изофлавоны | 5 мг |
| Инозитол | 5 мг |
| Бор | 2 мг |
| Ликопин | 200 мкг |
| Лютеин | 200 мкг |
| Альфа-каротин | 100 мкг |
| Криптоксантин | 100 мкг |
| Зеаксантин | 100 мкг |
Нет в наличии


